
AIK索尔纳女足
AIKSolnaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | AIK索尔纳女足(英文名:AIKSolnaw,粤语名:AIK索尔纳女足), 是瑞典女超联赛的一支足球俱乐部,当前AIK索尔纳女足的市值为:0,AIK索尔纳女足共有球员47人,外籍球员17人,我们将为你实时更新AIK索尔纳女足赛事数据信息。 |
全部
欧冠
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|