
巴迪莎
BudissaBautzen
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴迪莎(英文名:BudissaBautzen,粤语名:巴迪莎), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前巴迪莎的市值为:0,巴迪莎共有球员27人,外籍球员3人,我们将为你实时更新巴迪莎赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2020-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2019-08-01 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2019-07-25 | 比绍夫斯伟达FV | 转会 | ||
2019-07-24 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2018-07-16 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥伯劳西茨 | 转会 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 德累斯顿U19 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 柏林迪纳摩 | 转会 | ||
2014-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-30 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 马里恩伯格 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2019-07-25 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2019-07-24 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2017-07-01 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2016-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2015-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 德累斯顿U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥伯劳西茨 | 转会 | ||
2013-07-01 | 柏林迪纳摩 | 转会 | ||
2013-01-16 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 |