
杜布尼卡
MFKDubnicanadVahom
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 杜布尼卡(英文名:MFKDubnicanadVahom,粤语名:杜布尼卡), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前杜布尼卡的市值为:0,杜布尼卡共有球员38人,外籍球员17人,我们将为你实时更新杜布尼卡赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 波瓦兹斯卡 | 已签约 | ||
2022-07-13 | FC德意志克 | 已签约 | ||
2021-08-25 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 伊拉克里斯 | 已签约 | ||
2015-07-18 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 杜比尼卡U19 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 尼特拉 | 租借结束 | ||
2013-09-13 | 布拉迪斯拉发 | 租借 | ||
2013-09-12 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2012-08-02 | 邓迪联 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 日利纳 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 日利纳 | 租借 | ||
2006-07-01 | 日利纳 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-13 | 波瓦兹斯卡 | 已签约 | ||
2022-01-01 | FC德意志克 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | ||
2015-07-18 | 伊拉克里斯 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 布拉迪斯拉发 | 租借结束 | ||
2013-09-13 | 尼特拉 | 租借 | ||
2013-09-12 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2012-08-02 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 邓迪联 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 日利纳 | 租借结束 | ||
2007-06-30 | 日利纳 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 日利纳 | 已签约 |